Artenliste Praxistage „Feldbotanische Erkundungen im Schwarzwald“ 2026

Vom 07.06.2026 bis 11.06.2026 begleiteten Lea Bizer und Arnold Planker als Referent*innen eine Gruppe Naturinteressierter und führte sie in die Pflanzenwelt des Schwarzwaldes ein. Insgesamt konnten sie während ihrer Exkursionen 168 Pflanzenarten beobachten. Im Folgenden sind sie alle aufgelistet und hier gibt es die Artenliste außerdem → als Download (xlsx-Datei).
| Artname deutsch (Trivialname) |
Familienname Deutsch |
07.06.2026 Spaziergang Falkau |
08.06.2026 Borstgrasrasen/Flügelginsterweiden Ibach |
09.06.2026 Hochstauden, Farne und Flachmoore Menzenschwand/ Krunkelbachhütte |
10.06.2026 subalpine Flora Feldberg |
11.06.2026 Spaziergang Falkau |
Artname Latein (wissenschaftlicher Name) |
Familienname Latein (wissenschaftlicher Name) |
| Tannenbärlapp | Bärlappgewächse | x | Huperzia selago | Lycopodiaceae | ||||
| Flatterbinse | Binsengewächse | x | Juncus effusus | Juncaceae | ||||
| Sparrige Binse | Binsengewächse | x | Juncus squarrosus | Juncaceae | ||||
| Schmalblättrige Hainsimse | Binsengewächse | x | Luzula luzuloides | Juncaceae | ||||
| Vielblütige Haarsimse | Binsengewächs | x | Luzula multiflora | Juncaceae | ||||
| Wald-Hainsimse | Binsengewächs | x | x | x | x | Luzula sylvatica | Juncaceae | |
| Schwarzerle | Birkengewächse | x | x | Alnus glutinosa | Betulaceae | |||
| Grauerle | Birkengewächse | x | Alnus incana | Betulaceae | ||||
| Knotige Braunwurz | Braunwurzgewächse | x | Scrophularia nodosa | Scorphulariaceae | ||||
| Rotbuche | Buchengewächse | x | x | x | x | Fagus sylvatica | Fagaceae | |
| Gebirgskälberkropf | Doldenblütler | x | x | Cherophyllum hirsutum | Apiaceae | |||
| Alpen-Mutterwurz | Doldenblütler | x | Ligusticum mutellina | Apiaceae | ||||
| Bärwurz | Doldenblütler | x | x | x | x | Meum athamanticum | Apiaceae | |
| Gelber Enzian | Enziangewächse | x | Gentiana lutea | Gentianaceae | ||||
| Sumpfenzian | Enziangewächse | x | Swertia perennis | Gentianaceae | ||||
| Guter Heinrich | Fuchsschwanzgewächse | x | x | Chenopodium bonus-henricus | Amaranthaceae | |||
| Gelbe Gauklerblume | Gauklerblumengewächse | x | Mimulus guttatus | Phrymaceae | ||||
| Wiesen-Witwenblume | Geißblattgewächse | x | x | x | x | Knautia arvensis | Caprifoliaceae | |
| Kleiner Baldrian | Geißblattgewächse | x | Valeriana dioica | Caprifoliaceae | ||||
| Dreiblättriger Baldrian | Geißblattgewächse | x | Valeriana tripteris | Caprifoliaceae | ||||
| Rundblättrige Glockenblume | Glockenblumengewächse | x | x | Campanula rotundifolia | Campanulaceae | |||
| Schwarze Teufelskralle | Glockenblumengewächse | x | Phyteuma nigrum | Campanulaceae | ||||
| Ährige Teufelskralle | Glockenblumengewächse | x | x | Phyteuma spicatum | Campanulaceae | |||
| Wolfs-Eisenhut | Hahnenfußgewächse | x | Aconitum lycoctonum | Ranunculaceae | ||||
| Blauer Eisenhut | Hahnenfußgewächse | x | Aconitum napellus | Ranunculaceae | ||||
| Akelei | Hahnenfußgewächse | x | Aquilegia vulgaris | Ranunculaceae | ||||
| Sumpf-Dotterblume | Hahnenfußgewächse | x | x | Caltha palustris | Ranunculaceae | |||
| Eisenhutblättriger Hahnenfuß | Hahnenfußgewächse | x | x | x | Ranunculus aconitifolius | Ranunculaceae | ||
| Brennender Hahnenfuß | Hahnenfußgewächse | x | x | Ranunculus flammula | Ranunculaceae | |||
| Wolliger Hahnenfuß | Hahnenfußgewächse | x | Ranunculus langinosus | Ranunculaceae | ||||
| Plantanenblättriger Hahnenfuß | Hahnenfußgewächse | x | x | Ranunculus platanifolius | Ranunculaceae | |||
| Trollblume | Hahnenfußgewächse | x | x | x | Trollius europaeus | Ranunculaceae | ||
| Heidekraut | Heidekrautgewächse | x | Calluna vulgaris | Ericaceae | ||||
| Heidelbeere | Heidekrautgewächse | x | x | x | x | Vaccinium myrtillus | Ericaceae | |
| Gewöhnliche Moosbeere | Heidekrautgewächse | x | x | Vaccinium oxycoccos | Ericaceae | |||
| Rauschbeere | Heidekrautgewächse | x | x | Vaccinium uliginosum | Ericaceae | |||
| Preiselbeere | Heidekrautgewächse | x | x | Vaccinium vitis-idaea | Ericaceae | |||
| Weißtanne | Kieferngewächse | x | x | x | x | Abies alba | Pinaceae | |
| Gemeine Fichte | Kieferngewächse | x | x | x | x | Picea abies | Pinaceae | |
| Gewöhnliche Kiefer | Kieferngewächse | x | x | Pinus sylvestris | Pinaceae | |||
| Schlangenknöterich | Knöterichgewächse | x | x | x | x | Bistorta officinalis | Polygonaceae | |
| Wiesensauerampfer | Knöterichgewächse | x | Rumex acetosa | Polygonaceae | ||||
| Kleiner Sauerampfer | Knöterichgewächse | x | Rumex acetosella | Polygonaceae | ||||
| Alpenampfer | Knöterichgewächse | x | Rumex alpinus | Polygonaceae | ||||
| Stumpfblättrige Ampfer | Knöterichgewächse | x | Rumex obtusifolia | Polygonaceae | ||||
| Arnika | Korbblütler | x | x | x | Arnica montana | Asteraceae | ||
| Alpenmaßliebchen | Korbblütler | x | Aster bellidiastrum | Asteraceae | ||||
| Bergflockenblum | Korbblütler | x | Centaurea montana | Asteraceae | ||||
| Schwarze Flockenblume | Korbblütler | x | Centaurea nigra | Asteraceae | ||||
| Sumpfkratzdistel | Korbblütler | x | x | Cirsium palustre | Asteraceae | |||
| Weicher Pippau | Korbblütler | x | Crepis mollis | Asteraceae | ||||
| Orangerotes Habichtskraut | Korbblütler | x | Hieracium aurantiacum | Asteraceae | ||||
| Öhrchen-Mausohrhabichtskraut | Korbblütler | x | Hieracium lactucella | Asteraceae | ||||
| Waldhabichtskraut | Korbblütler | x | Hieracium murorum | Asteraceae | ||||
| Gewöhnliches Mausohrhabichtskraut | Korbblütler | x | Hieracium pilosella | Asteraceae | ||||
| Magerwiesen-Margerite | Korbblütler | x | Leucanthemum vulgare | Asteraceae | ||||
| Schweizer Löwenzahn | Korbblütler | x | Scorzoneroides helvetica | Asteraceae | ||||
| Gewöhnliche Goldrute, Pflanze ohne Eigenschaften | Korbblütler | x | Solidago virgaurea | Asteraceae | ||||
| Katzenpfötchen | Korbblütler | x | Antennaria dioica | Asteraceae | ||||
| Klettendistel | Korbblütler | x | Carduus personata | Asteraceae | ||||
| Alpenmilchlattich | Korbblütler | x | Cicerbita alpina | Asteraceae | ||||
| Wald-Ruhrkraut | Korbblütler | x | Gnaphalium sylvaticum | Asteraceae | ||||
| Weiße Pestwurz | Korbblütler | x | x | Petasites albus | Asteraceae | |||
| Purpur-Hasenlattich | Korbblütler | x | x | x | x | Prenanthes purpurea | Asteraceae | |
| Grauer Alpendost | Korbblütler | x | Adenostyles alliariae | Asteraceae | ||||
| Gewöhnliche Kreuzblume | Kreuzblumengewächse | x | Polygala vulgaris | Polygalaceae | ||||
| Bitteres Schaumkraut | Kreuzblütler | x | Cardamine amara | Brassicaceae | ||||
| Sumpf-Schwertlilie | Liliengewächse | x | Iris pseudacorus | Liliaceae | ||||
| Türkenbundlilie | Liliengewächse | x | Lilium martagon | Liliaceae | ||||
| Stängelumfassender Knotenfuß | Liliengewächse | x | Streptopus amplexifolius | Liliaceae | ||||
| Salbei-Gamander | Lippenblütler | x | Teucrium scorodonia | Lamiaceae | ||||
| Arznei-Thymian | Lippenblütler | x | x | Thymus pulegioides | Lamiaceae | |||
| Schmalblättriges Weidenröschen | Nachtkerzengewächse | x | Epilobium angustifolium | Onagraceae | ||||
| Dreinervige Nabelmiere | Nelkengewächse | x | Moehringa trinerva | Caprifoliaceae | ||||
| Rote Lichtnelke | Nelkengewächse | x | x | Silene dioica | Caryophyllaceae | |||
| Kuckucks-Lichtnelke | Nelkengewächse | x | Silene flos-cuculi | Caryophyllaceae | ||||
| Nickendes Leimkraut | Nelkengewächse | x | Silene nutans | Caryophyllaceae | ||||
| Felsen-Leimkraut | Nelkengewächse | x | Silene rupestris | Caryophyllaceae | ||||
| Taubenkropf-Leimkraut | Nelkengewächse | x | Silene vulgaris | Caryophyllaceae | ||||
| Gras-Sternmiere | Nelkengewächse | x | x | x | Stellaria graminea | Caryophyllaceae | ||
| Hain-Sternmiere | Nelkengewächse | x | x | Stellaria nemorum | Caprifoliaceae | |||
| Fuchs‘ Knabenkraut | Orchideengewächse | x | x | x | Dactylorhiza fuchsii | Orchidaceae | ||
| Breitblättrige Fingerwurz | Orchideengewächse | x | Dactylorhiza majalis | Orchidaceae | ||||
| Breitblättrige Stendelwurz | Orchideengewächse | x | Epipactis helleborine | Orchidaceae | ||||
| Grünliche Waldhyazinthe | Orchideengewächse | x | Platanthera chlorantha | Orchidaceae | ||||
| Traunsteiners Knabenkraut | Orchideengewächse | x | Dactylorhiza traunsteineri | Orchidaceae | ||||
| Weiße Höswurz | Orchideengewächse | x | Pseudorchis albida | Orchidaceae | ||||
| Sumpf-Vergissmeinnicht | Raublattgewächse | x | Myosotis scorpioides | Boraginaceae | ||||
| Echter Beinwell | Raublattgewächse | x | Symphytum officinale | Boraginaceae | ||||
| Rippenfarn | Rippenfarngewächse | x | Blechnum spicant | Blechnaceae | ||||
| Echtes Mädesüß | Rosengewächse | x | x | Filipendula ulmaria | Rosaceae | |||
| Bachnelkenwurz | Rosengewächse | x | Geum rivale | Rosaceae | ||||
| Gold-Fingerkraut | Rosengewächse | x | Potentilla aurea | Rosaceae | ||||
| Blutwurz | Rosengewächse | x | x | x | Potentilla erecta | Rosaceae | ||
| Hundsrose | Rosengewächse | x | Rosa canina | Rosaceae | ||||
| Alpenrose | Rosengewächse | x | x | Rosa pendulina | Rosaceae | |||
| Großer Wiesenknopf | Rosengewächse | x | x | x | Sanguisorba officinalis | Rosaceae | ||
| Mehlbeere | Rosengewächse | x | x | Sorbus aria | Rosaceae | |||
| Vogelbeere | Rosengewächse | x | x | x | x | Sorbus aucuparia | Rosaceae | |
| Wald-Geißbart | Rosengewächse | x | x | Aruncus dioicus | Rosaceae | |||
| Bewimpertes Kreuzlabkraut | Rötegewächse | x | x | Cruciata laevipes | Rubiaceae | |||
| Klettenlabkraut, Botanikerorden | Rötegewächse | x | Galium aparine | Rubiaceae | ||||
| Harzer Labkraut | Rötegewächse | x | x | x | x | Galium saxatile | Rubiaceae | |
| Zittergras-Segge | Sauergräser | x | Carex brizoides | Cyperaceae | ||||
| Igel-Segge | Sauergräser | x | x | Carex echinata | Cyperaceae | |||
| Hasenpfoten-Segge | Sauergräser | x | Carex leporina | Cyperaceae | ||||
| Bleiche Segge | Sauergräser | x | Carex pallescens | Cyperaceae | ||||
| Schmalblättriges Wollgras | Sauergräser | x | x | Eriophorum angustifolium | Cyperaceae | |||
| Rasen-Haarsimse | Sauergräser | x | Trichophorum cespitosum agg. | Cyperaceae | ||||
| Waldschachtelhalm | Schachtelhalmgewächse | x | Equisetum sylvaticum | Equistaceae | ||||
| Flügelginster | Schmetterlingsgewächse | x | Genista sagitalis | Fabaceae | ||||
| Färber-Ginster | Schmetterlingsgewächse | x | Genista tinctoria | Fabaceae | ||||
| Gewöhnlicher Hornklee | Schmetterlingsgewächse | x | Lotus corniculatus | Fabaceae | ||||
| Vielblättrige Lupine | Schmetterlingsgewächse | x | x | x | x | Lupina polyphyllus | Fabaceae | |
| Schwarze Platterbse | Schmetterlingsgewächse | x | Lathyrus niger | Fabaceae | ||||
| Gewöhnlicher Seidelbast | Seidelbastgewächse | x | Daphne mezereum | Thymelaeaceae | ||||
| Bergahorn | Seifenbaumgewächse | x | x | x | Acer pseudoplatanus | Sapindaceae | ||
| Alpenhelm | Sommerwurzgewächse | x | Bartsia alpina | Orobanchaceae | ||||
| Wiesen-Wachtelweizen | Sommerwurzgewächse | x | Melampyrum pratense | Orobanchaceae | ||||
| Wald-Wachtelweizen | Sommerwurzgewächse | x | x | x | Melampyrum sylvaticum | Orobanchaceae | ||
| Waldläusekraut | Sommerwurzgewächse | x | x | x | Pedicularis sylvatica | Orobanchaceae | ||
| Zottiger Klappertopf | Sommerwurzgewächse | x | Rhinanthus alectorolophus | Orobanchaceae | ||||
| Kleiner Klappertopf | Sommerwurzgewächse | x | x | x | Rhinanthus minor | Orobanchaceae | ||
| Rundblättriger Sonnentau | Sonnentaugewächse | x | Drosera rotundifolia | Droseraceae | ||||
| Vielblütige Weißwurz | Spargelgewächse | x | Polygonatum multiflorum | Asparagaceae | ||||
| Quirlblättrige Weißwurz | Spargelgewächse | x | Polygonatum verticillatum | Asparagaceae | ||||
| Blaue Himmelsleiter | Sperrkrautgewächse | x | Polemonium caeruleum | Polemonaceae | ||||
| Gegenblättriges Milzkraut | Steinbrechgewächse | x | Chrysosplenium oppositifolium | Saxifragaceae | ||||
| Stern-Steinbrech | Steinbrechgewächse | x | Saxifraga stellaris | Saxifragaceae | ||||
| Stinkender Storchschnabel | Storchschnabelgewächse | x | Geranium robertianum | Geraniaceae | ||||
| Wald-Storchschnabel | Storchschnabelgewächse | x | x | x | Geranium sylvaticum | Geraniaceae | ||
| Berg-Lappenfarn | Sumpffarngewächse | x | Oreopteris limbosperma | Thelypteridaceae | ||||
| Buchenfarn | Sumpffarngewächse | x | Phegopteris connectilis | Thelypteridaceae | ||||
| Wiesenfuchsschwanz | Süßgräser | x | Alopecurus pratensis | Poaceae | ||||
| Glatthafer | Süßgräser | x | Arrhenatherium elatius | Poaceae | ||||
| Flaumiger Wiesenhafer | Süßgräser | x | Avenula pubescens | Poaceae | ||||
| Mittleres Zittergras | Süßgräser | x | x | x | Briza media | Poaceae | ||
| Wiesen-Knäuelgras | Süßgräser | x | Dactylis glomerata | Poaceae | ||||
| Rasenschmiele | Süßgräser | x | Deschampsia cespitosa | Poaceae | ||||
| Drahtschmiele | Süßgräser | x | Deschampsia flexuosa | Poaceae | ||||
| Rotschwingel | Süßgräser | x | Festuca rubra | Poaceae | ||||
| Borstgras | Süßgräser | x | Nardus stricta | Poaceae | ||||
| Wiesen-Lieschgras | Süßgräser | x | Phleum pratense | Poaceae | ||||
| Weisen-Goldhafer | Süßgräser | x | Trisetum flavescens | Poaceae | ||||
| Berg-Rispengras | Süßgräser | x | Poa chaixii | Poaceae | ||||
| Sumpfveilchen | Veilchengewächse | x | Viola palustris | Violaceae | ||||
| Gemeines Fettkraut | Wasserschlauchgewächse | x | x | Pinguicula vulgaris | Lentibulariaceae | |||
| Großblütiger Fingerhut | Wegerichgewächse | x | Digitalis grandiflora | Plantaginaceae | ||||
| Roter Fingerhut | Wegerichgewächse | x | Digitalis purpurea | Plantaginaceae | ||||
| Bachbungen-Ehrenpreis | Wegerichgewächse | x | x | Veronica beccabunga | Plantaginaceae | |||
| Gamander-Ehrenpreis | Wegerichgewächse | x | Veronica chamaedrys | Plantaginaceae | ||||
| Echter Ehrenpreis | Wegerichgewächse | x | x | Veronica officinalis | Plantaginaceae | |||
| Berg-Ehrenpreis | Wegerichgewächse | x | Veronica montana | Plantaginaceae | ||||
| Zitterpappel | Weidengewächse | x | Populus tremula | Salicaceae | ||||
| Schluchtweide | Weidengewächse | x | Salix appendiculata | Salicaceae | ||||
| Ohrweide | Weidengewächse | x | Salix aurita | Salicaceae | ||||
| Salweide | Weidengewächse | x | Salix caprea | Salicaceae | ||||
| Bruchweide | Weidengewächse | x | Salix fragilis | Salicaceae | ||||
| Eichenfarn | Wimperfarngewächse | x | Gymnocarpium dryopteris | Woodsiaceae | ||||
| Quendel-Seide | Windengewächse | x | Cuscuta epithymum | Convolvulaceae | ||||
| Zypressen-Wolfsmilch | Wolfsmilchgewächse | x | Euphorbia cyparissias | Euphorbiaceae | ||||
| Gebirgsfrauenfarn | Wurmfarngewächse | x | Athyrium disentifolium | Dryopteridaceae | ||||
| Wald-Frauenfarn | Wurmfarngewächse | x | Athyrium filix-femina | Dryopteridaceae | ||||
| Gewöhnlicher Dornfarn | Wurmfarngewächse | x | Dryopteris carthusiana | Dryopteridaceae | ||||
| Breitblättriger Dornfarn | Wurmfarngewächse | x | Dryopteris dilatata | Dryopteridaceae | ||||
| Echter Wurmfarn | Wurmfarngewächse | x | Dryopteris filix-mas | Dryopteridaceae | ||||
| Spreuschuppiger Wurmfarn | Wurmfarngewächse | x | Dryopteris affinis | Dryopteridaceae | ||||
| Gemeiner Wacholder | Zypressengewächse | x | Juniperus communis | Cupressaceae |
Bildquelle
Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vulgaris), (c) Patrick Helpap/NABU-naturgucker.de