Wichtiger Hinweis
Bei den weiter unten gezeigten Abbildungen handelt es sich um Bildschirmfotos (Screenshots). Eine Bedienung des Meldeportals ist darüber nicht möglich. Um die auf dieser Seite erläuterten Details selbst umzusetzen, rufen Sie bitte an einem Desktop-Gerät (PC, Mac, Laptop) → NABU-naturgucker.de auf.
Falls Sie in einem → Gebiet viele verschiedene Arten oder mindestens einen → Lebensraumtyp beobachtet haben oder dort regelmäßig Exkursionen unternehmen, empfehlen wir Ihnen, sogenannte Gebietsbeobachtungen zu speichern. Hierbei weisen Sie Ihre Beobachtungsdaten einem individuellen und auf unserem Meldeportal bereits hinterlegten Beobachtungsgebiet oder alternativ einem Rasterabschnitt zu. In Deutschland sind diese Rasterabschnitte die TK25-Quadranten. Sie können dabei alle zur Verfügung stehenden Gebiete auswählen, auch die, die Sie nicht selbst angelegt haben. Falls es noch kein Gebiet gibt, können Sie dieses selbst erstellen. Wie das geht, erfahren Sie → hier.
Bei der Erfassung der Angaben zu Ihren Naturbeobachtungen in Gebieten stehen Ihnen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für Details rund um Ihre Sichtungen zur Verfügung. Viele dieser Informationen können auf freiwilliger Basis gespeichert werden, sie sind keine Pflichtangaben. Sie können zum Beispiel vermerken, in welchem Altersstadium ein gesehenes Insekt war, ob eine Pflanze geblüht oder bereits Früchte gebildet hat beziehungsweise ob der Fruchtkörper eines Pilzes schon sehr alt (überständig) war.
Alle Gebietsbeobachtungen sind dem jeweiligen Gebiet zugeordnet, das bei der Erfassung ausgewählt wurde. Sie sind in der Standardeinstellung anders als die → Einzelbeobachtungen nicht mit individuellen Koordinaten verknüpft, also punktverortet. Vielmehr wird ihnen die Koordinate des Mittelpunktes des jeweiligen Gebiets zugeordnet. Falls Sie es wünschen, können Sie die Gebietsbeobachtungen zusätzlich mit einer Punktverortung bzw. Einzelverortung versehen. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie in einem sehr großen Gebiet an verschiedenen Stellen Beobachtungen gemacht haben.
Dies und viele weitere Details rund um das Dokumentieren Ihrer Gebietsbeobachtungen mithilfe der Detailerfassung erfahren Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dieser Seite.
#1. Gebiet aufrufen
Um neue Beobachtungen erfassen zu können, müssen Sie → registriert und auf der Seite angemeldet sein.
In der Suchleiste des Meldeportals im oberen Seitenbereich geben Sie bitte im mittleren Suchfeld den Namen des gewünschten Gebiets ein und klicken Sie den Namen in der Auswahlliste an. Dadurch rufen Sie das entsprechende → Gebietsporträt auf.
Alternativ können Sie über die Ortssuche den Namen der nächstgelegenen Ortschaft oder etwas Ähnliches eingeben, zum Beispiel den Namen der Insel, auf der sich das gesuchte Beobachtungsgebiet befindet, siehe Markierung #2. Nachdem Sie die Eingabe bestätigt haben, wird eine interaktive Landkarte geladen, in der die einzelnen Gebiete mit farbigen Punkten sowie gegebenenfalls mit Gebietsgrenzen und die Rasterabschnitte mit dunkelgrünen Quadraten dargestellt werden. Klicken Sie dort das gewünschte Gebiet an, um dessen Gebietsporträt aufzurufen, siehe Markierung #3.
#4. Eingabeformular aufrufen
Sobald das Gebietsporträt geladen wurde, können Sie per Klick auf das Fernglassymbol („neue beobachtung“) in der linken Navigationsleiste das Eingabeformular aufrufen.
#5. Eingabeformular ausfüllen
Auf Ihrem Bildschirm ist nun ein leeres Eingabeformular zu sehen. Lediglich das Gebiet, dem die zu erfassenden Beobachtungen später zugeordnet werden, ist voreingestellt, siehe Markierung #5.
#6. bis #19. Eingabefelder im Formular zum Erfassen von Gebietsbeobachtungen
Im folgenden Beispiel sind die Eingabefelder zu sehen, die das Eingabeformular bietet. Durch Verschieben des Reglers sehen Sie außerdem, wie das Formular nach dem Ausfüllen aussehen könnte. Unterhalb dieses Beispiels finden Sie weiterführende Erläuterungen zu den einzelnen Eingabefeldern.
Vergleich vorher – nachher
Durch Verschieben des Reglers können Sie sehen, wie es vorher und nachher aussieht.
# | Feldname | Inhalt |
6 | Datum (Pflichtfeld) | Nach dem Anklicken dieses Feldes können Sie in dem Kalender ein Datum auswählen oder es per Hand eingeben. Dabei ist das Format TT.MM.JJJJ. |
7 | Uhrzeit | Sofern Sie es wünschen, können Sie an dieser Stelle angeben, von wann bis wann Sie Ihre Beobachtungen in dem Gebiet am Exkursionstag durchgeführt haben. Das Format ist hierbei hh:mm, also zum Beispiel 14:23. |
8 | vollständige Artenliste | Auf Wunsch können Sie hier ein Häkchen setzen, wenn Sie eine vollständige Artenliste Ihrer Exkursion eingeben. Falls Sie nur einige Sichtungen aller Beobachtungen des jeweiligen Tages melden, sollten Sie dieses Häkchen nicht setzen. |
9 | Art bzw. Lebensraumtyp (Pflichtfeld) | An dieser Stelle können Sie die beobachtete Art oder den Lebensraumtyp eingeben. Dabei können Sie deutsche Namen (Trivialnamen) oder wissenschaftliche Bezeichnungen verwenden. Bei vielen Arten werden außerdem Namen aus anderen Sprachen, darunter Englisch und Französisch, erkannt. Sobald Sie einige Buchstaben in das Feld eingeben, erscheint eine Vorschlagsliste. Diese stammt aus der Datenbank des Meldeportals. Klicken Sie in der Vorschlagsliste auf die gewünschte Art, um sie in das Feld zu übernehmen. Falls keine Namensvorschläge angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob Ihnen ein Schreibfehler unterlaufen sein könnte. Beachten Sie, dass manche Trivialnamen mit aus Regionen Deutschlands nicht in der Datenbank enthalten sind. Ein Beispiel ist die nördlich der Wesermarsch gebräuchliche Bezeichnung des Maulwurfs: Winnewupp „kennt“ unsere Datenbank nicht. |
10 | vollständige Zählung | Bei Bedarf können Sie hier ein Häkchen setzen, wenn Sie eine vollständige Zählung der Individuen bzw. Exemplare der Art während Ihrer Exkursion durchgeführt haben. Sofern Sie lediglich einige der gesichteten Exemplare/Individuen melden möchten, sollten Sie dieses Häkchen nicht setzen. |
11 | ungenaue Mengenangabe | Mitunter ist eine exakte Zählung nicht möglich, weil sehr viele Exemplare oder Individuen einer Art gesehen werden. Ihnen steht dann die Möglichkeit offen, eine ungenaue Mengenangabe einzutragen. Angaben wie „hdte“ (Hunderte) und „dzde“ (Dutzende) benötigen keine weiteren Mengenangaben in Feld 12, wohingegen zum Beispiel „min.“ (mindestens) und „max.“ (maximal) mit einer Zahlenangabe in Feld 12 kombiniert werden sollten. Darüber hinaus gibt es in dieser Auswahlliste einige Zahlenwerte. Bitte verwenden Sie diese nicht zum Angeben der beobachteten Exemplar- bzw. Individuenzahl! Bei diesen Zahlen handelt es sich um Spezialangaben, die nur bei der Erfassung von Pflanzen Verwendung finden. Mit ihnen kann man beschreiben, welchen Anteil eine Art in der Pflanzengesellschaft, in der sie sich befindet, einnimmt. Es handelt sich dabei um die Werte der Braun-Blanquet-Skala. Falls Sie mehr darüber wissen möchten, finden Sie → weiter unten eine kurze Erläuterung. |
12 | Anzahl | An dieser Stelle des Eingabeformulars können Sie die Anzahl der beobachteten Individuen oder Exemplare eintragen. Dies kann eine exakte Angabe sein, wenn Sie zum Beispiel 5 Stockenten gesehen haben. Oder Sie können in Kombination mit Feld 11 Schätzwerte eintragen, beispielsweise min. 50 Gemeine Feuerwanzen, wobei „min.“ in Feld 11 und „50“ in Feld 12 einzutragen ist. Beim Melden einer Beobachtung eines Lebensraumtyps empfiehlt es sich, hier eine Zahl – meist dürfte eine 1 am besten passen – einzutragen. |
13 | Detailfeld 1 | Abhängig davon, welche Art in Feld Nr. 9 eingetragen wird, erscheinen in der Auswahlliste von Detailfeld 1 die passenden Angaben, zum Beispiel „männl.“ und „weibl.“ bei der Amsel. Wird eine Beobachtung eines Lebensraumtyps gemeldet, ist dieses Feld automatisch deaktiviert. |
14 | Detailfeld 2 | Abhängig davon, welche Art in Feld Nr. 9 eingetragen wird, erscheinen in der Auswahlliste von Detailfeld 2 die passenden Angaben, zum Beispiel „adult (erwachsen)“ und „Nestling“ bei der Amsel. Wird eine Beobachtung eines Lebensraumtyps gemeldet, ist dieses Feld automatisch deaktiviert. |
15 | Detailfeld 3 | Abhängig davon, welche Art in Feld Nr. 9 eingetragen wird, erscheinen in der Auswahlliste von Detailfeld 3 die passenden Angaben, zum Beispiel „singend“ und „Nestbau“ bei der Amsel. Beachten Sie bitte, dass sich die zur Auswahl stehenden Optionen nicht nur auf die Art, sondern auf die Artengruppe, zu der sie gehört, beziehen. Zum Beispiel sind dies bei der Amsel die Vögel im Allgemeinen, weshalb sich auch Angaben wie „tauchend“ finden – Amseln tauchen selbstverständlich nicht, Haubentaucher hingegen schon. Wird eine Beobachtung eines Lebensraumtyps gemeldet, ist dieses Feld automatisch deaktiviert. |
16 | Punktverortung | Sie können jede einzelne Beobachtung einer Art oder eines Lebensraumtyps mit einer individuellen Punktverortung (Einzelverortung) präzisieren. Eine solche Präzisierung kann in manchen Fällen wichtig und sinnvoll sein. Um die Eingabemaske für die Punktverortung aufzurufen, klicken Sie bitte auf das hellgraue Stecknadelsymbol. Nach dem Erfassen der Punktverortung ist diese der jeweiligen Beobachtung zugeordnet, was daran zu erkennen ist, dass das Stecknadelsymbol dann kräftig dunkelgrau dargestellt wird. |
17 | Details hinzufügen | Indem Sie auf die Schaltfläche „details hinzufügen“ klicken, können Sie eine Eingabemaske aufrufen, in der Sie beispielsweise Ihre → Beobachtung schützen, die Bestimmung als unsicher kennzeichnen, die Sichtung als „besonders“ markieren, einen ökologischen Zusammenhang durch das Hinzufügen einer → zweiten Art dokumentieren oder eine präzise Beobachtungszeit anfügen können. Des Weiteren können Sie Bemerkungen als Freitext eingeben, also beispielsweise eine abgelesene Ringnummer eines beobachteten Vogels oder eine Aussage zum aktuellen Zustand des beobachteten Lebensraumtyps. |
18 | Exkursionsinformationen | Indem Sie die Schaltfläche „exkursionsinformationen“ anklicken, öffnen Sie ein weiteres Eingabeformular. Die damit erfassbaren Angaben liefern wichtige allgemeine Informationen zu Ihren Naturbeobachtungen, beispielsweise zum Wetter oder zu den Mitbeobachter*innen. Sofern Sie mit den jeweiligen Personen auf dem Meldeportal von NABU|naturgucker → befreundet sind, können Sie deren Namen direkt aus einer Liste auswählen und so in das Feld übertragen. Die Namen von Menschen, mit denen Sie auf dem Meldeportal nicht vernetzt (befreundet) sind, können Sie von Hand ebenfalls als Mitbeobachter*innen eintragen. |
19 | Schnellerfassung | Falls Sie Beobachtungen aus Gebieten melden möchten, für die bereits früher andere Sichtungen gemeldet wurden, können Sie die Schnellerfassung nutzen. Alles Wissenswerte dazu finden Sie → hier. Die dort beschriebene Schnellerfassung und die auf dieser Seite vorgestellte Detailerfassung lassen sich problemlos miteinander kombiniere! |
#20. Weitere Zeilen aufrufen
Beim Eingeben Ihrer Sichtungen kann es vorkommen, dass Sie zu einer Art oder zu einem Lebensraumtyp mehrere unterschiedliche Beobachtungen melden möchten, zum Beispiel neben drei singenden erwachsenen Amseln eine weitere, die Nistmaterial zusammengetragen hat. Sie können dann einfach eine weitere Zeile einblenden, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken. Pro Art können Sie so viele weitere Zeilen wie von Ihnen benötigt einfügen.
Vergleich vorher – nachher
Durch Verschieben des Reglers können Sie sehen, wie es vorher und nachher aussieht.
Hinweise zur Nutzung der Angaben der Braun-Blanquet-Skala
Kommen in Relation zur Gesamtzahl der Individuen oder Exemplare der Art nur relativ wenige auf der untersuchten Fläche vor, kann man dies mit den Einträgen r (1 Exemplar), + (2 bis 5 Exemplare, 1 (6 bis 50 Exemplare) oder 2 (über 50 Exemplare) kenntlich machen. Bei größeren Individuenzahlen gibt man dagegen an, welcher Anteil der Fläche in Prozent von der Art bedeckt wird. Dafür verwendet man die Einträge 2a (5 % – 15 %), 2b (16 % – 25 %), 3 (26 % bis 50 %), 4 (51 % bis 75 %) oder 5 (76 % – 100 %).
Falls Sie noch mehr über dieses Thema erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen den Wikipedia-Beitrag über die → Braun-Blanquet-Skala.
Erklär-Video zum Thema
Auf unserem Vimeo-Kanal gibt es ein kurzes Tutorial zum Thema „Beobachtungen melden“: → Jetzt das Video ansehen.
Fragen zur Bedienung des Meldeportals von NABU|naturgucker?
Sie haben eine individuelle Frage zur Bedienung des Meldeportals von NABU|naturgucker und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Dann wenden Sie sich bitte an support@NABU-naturgucker.de.